Sist oppdatert 1. juni 2020.
GUTTER OG JENTER 13 |
|
---|---|
Tid | Sted |
Mandag kl. 16.30-18.00 | Alle baner på Bekkevoll |
Fredag kl. 16.30-18.00 | Alle baner på Bekkevoll |
Søndag kl. 11.00-12.30 – felles med J15 | Alle baner på Bekkevoll |
JENTER 15 | |
Tid | Sted |
Tirsdag kl. 18.00-19.30 | Alle baner på Bekkevoll |
Torsdag kl. 16.30-18.00 | Alle baner på Bekkevoll |
Fredag kl. 18.00-19.30 – felles med J17 | Alle baner på Bekkevoll |
Søndag kl. 11.00-12.30 – felles med G/J13 | Alle baner på Bekkevoll |
JENTER 17 | |
Tid | Sted |
Mandag kl. 18.00-19.30 | Alle baner på Bekkevoll |
Torsdag kl. 18.00-19.30 | Alle baner på Bekkevoll |
Fredag kl. 18.00-19.30 – felles med J15 | Alle baner på Bekkevoll |
GUTTER 19 | |
Tid | Sted |
Mandag kl. 19.30-21.00 | Alle baner på Bekkevoll |
Onsdag kl. 18.00-19.30 | Alle baner på Bekkevoll |
DAMER | |
Tid | Sted |
Tirsdag kl. 19.30-21.00 | Bane 3 på Bekkevoll |
Torsdag kl. 19.30-21.00 | Bane 3 på Bekkevoll |
HERRER | |
Tid | Sted |
Onsdag kl. 19.30-21.00 | Bane 3 på Bekkevoll |