Gå direkte til:
Molde er med i årets Møre Tour. Det er bare å reservere helga 21.-22. august hvis du har lyst til å spille kamper på ordentlig (med to spillere på hvert lag). Dette er en lokal turnering (som er åpen for alle) så ikke vær redd for å melde dere på – kanskje dere vinner noen kamper også?
Tidspunkt og sted
Lørdag 21. august kl 11.00: | Volleyballskole |
Søndag 22. august kl 11.00: | Seniorturnering – damer og herrer |
Turnering foregår på våre tre baner like ved Bekkevoll ungdomsskole. Du finner Bekkevoll på vår oversikt over baner i Molde. Hvis du kommer med bil enten med ferga fra Vestnes eller østfra, så har vi lagd en kjørebeskrivelse.
Påmelding
Påmelding sendes til Tor Inge Løkhaug . Du kan også ringe til Hans F. Nordhaug på 45 44 34 31 hvis du har noen spørsmål.
Turneringen koster 200 kr pr spiller for senior. Spillerlisens inkludert i påmeldingen.
Påmeldte lag
Så langt er følgende lag påmeldt. (Rankingpoengene er fra Møre Tour – se tidligere resultater i årets Møre Tour.)
Menn
Spiller 1 | Spiller 2 | Rankingpoeng |
---|---|---|
Tore Wien (25 p) | Peder Bua (0 p) | 25 |
Tor Inge Løkhaug (25 p) | Hans F. Nordhaug (0 p) | 25 |
Steinar Sunde (0 p) | Dag Sunde (0 p) | 0 |
Dag Petter Kringstad (0 p) | Tony Tjugum (0 p) | 0 |
Kjell A Gøranson (0 p) | XX (0 p) | 0 |
Ola Kjøsnes (0 p) | Bendik Ulla (0 p) | 0 |
Richard Guldbjørnson (0 p) | Daniel B Gjengset (0 p) | 0 |
Petter Rønningen (0 p) | Eivind Hauknes jr. (0 p) | 0 |
Tommy Sætre (0 p) | Vegard Farstad (0 p) | 0 |
Tony Leknes (110 p) | Jørn Festøy (0 p) | 110 |
Jon Espen Gjøen (80 p) | Harald Roaldsnes (15 p) | 95 |
Hans Erik Tømmerbakk (0 p) | Vebjørn Heggdal (0 p) | 0 |
Torstein Husø (65 p) | Petter Aaland (90 p) | 155 |
Damer
Spiller 1 | Spiller 2 | Rankingpoeng |
---|---|---|
Siv Agnete Mjøsaune (0 p) | Ellinor Kringstad (0 p) | 0 |
Ingvild Berland (0 p) | Ingrid Vektor Svinvik (0 p) | 0 |
Hege Lauvsund (55 p) | Anne Karin Grønvold (55 p) | 110 |
Karina Pleym (45 p) | Siri Standal (0 p) | 45 |
Maria Brubæk Bua (50 p) | Trine Birkeland (0 p) | 50 |
Marianne Fosseide (0 p) | Karoline Daae (0 p) | 0 |
Amalie Vattøy (35 p) | Norun Jonland (35 p) | 70 |
Julie Aaland (40 p) | Lisa Aaland (40 p) | 80 |
Lise Chandrapaul (30 p) | Heidi Olstad (30 p) | 60 |
Resultat og bilder
Turneringen ble også dekt av lokalavisa – Romsdals bustikke. Besøk rbnett.no for å se reportasjen med bilder av vinnerne.
Nedenfor finner du sluttresultatet for menn og damer. Du kan også laste ned fullstendig oversikt over alle kamper for menn og damer.
Menn
Plass | Lag |
---|---|
1 | Gjøen/Roaldsnes |
2 | Leknes/Festøy |
3 | Løkhaug/Nordhaug |
4 | Kjøsnes/Ulla |
5 | Rønningen/Hauknes |
5 | Sunde/Sunde |
7 | Husø/Aaland |
7 | Tømmerbakk/Heggdal |
9 | Kringstad/Tjugum |
9 | Wien/Bua |
9 | Sætre/Farstad |
9 | Guldbjørnson/Gjengset |
Damer
Plass | Lag |
---|---|
1 | Aaland/Aaland |
2 | Mjøsaune/Kringstad |
3 | Pleym/Standal |
4 | Chandrapaul/Olstad |
5 | Bua/Birkeland |
6 | Berland/Svinvik |
7 | Lauvsund/Grønvold |
8 | Vattøy/Jonland |
9 | Fosseide/Daae |